Résultats du slalom nocturne du samedi 12 janvier 2002
| rang | NOM | PRENOM | AN | G | 1er manche | 2ème manche | Total | à |
|---|
| JUNIOR FILLE I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRINGET | Pauline | 1991 | F | 1' 29" 84 | 1' 07" 27 | 2' 37" 11 | |
| 2 | BRANDT | Nadia | 1991 | F | 1' 29" 16 | 1' 11" 13 | 2' 40" 29 | 3" 18 |
| JUNIOR GARCON I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROD | Maxime | 1994 | M | 1' 11" 45 | 1' 03" 46 | 2' 14" 91 | |
| 2 | PIDOUX | Julien | 1990 | M | 1' 18" 86 | 1' 09" 32 | 2' 28" 18 | 13" 27 |
| 3 | BENISTON | Daniel | 1991 | M | 1' 27" 04 | 1' 11" 49 | 2' 38" 53 | 23" 62 |
| 4 | CHEVALLEY | Jérémie | 1991 | M | 1' 32" 99 | 1' 12" 57 | 2' 45" 56 | 30" 65 |
| 5 | TAVERNIER | Raphaël | 1991 | M | 1' 50" 83 | 1' 02" 92 | 2' 53" 75 | 38" 84 |
| 6 | TAVERNIER | Rémy | 1991 | M | 1' 56" 42 | 1' 20" 77 | 3' 17" 19 | 1' 02" 28 |
| JUNIOR GARCON I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVALLEY | Chloé | 1989 | F | 1' 20" 67 | 1' 09" 76 | 2' 30" 43 | |
| 2 | VURLOD | Céline | 1988 | F | 1' 29" 26 | 1' 07" 61 | 2' 36" 87 | 6" 44 |
| JUNIOR GARCON II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROD | Damien | 1986 | M | 1' 06" 58 | 1' 09" 88 | 2' 16" 46 | |
| 2 | GRINGET | Jean | 1988 | M | 1' 09" 28 | 1' 10" 21 | 2' 19" 49 | 3" 03 |
| 3 | BRANDT | Sylvain | 1989 | M | 1' 19" 91 | 1' 11" 23 | 2' 31" 14 | 14" 68 |
| 4 | GIROD | Laurent | 1989 | M | 1' 00" 18 | 1' 48" 20 | 2' 48" 38 | 31" 92 |
| 5 | LOVEY | Jérémy | 1989 | M | 1' 18" 97 | 2' 16" 73 | 3' 35" 70 | 1' 19" 24 |
| SENIOR DAME | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL | Marjolaine | 1974 | F | 1' 08" 36 | 58" 87 | 2' 07" 23 | |
| 2 | PITTEX | Francine | 1980 | F | 1' 20" 29 | 1' 06" 76 | 2' 27" 05 | 19" 82 |
| SENIOR HOMME | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITTEX | Daniel | 1976 | M | 1' 01" 27 | 54" 81 | 1' 56" 08 | |
| 2 | CLERC | Pascal | 1972 | M | 1' 14" 86 | 1' 00" 44 | 2' 15" 30 | 19" 22 |
| VETERAN DAME I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBETEZ | Martine | 1961 | F | 1' 16" 55 | 1' 09" 24 | 2' 25" 79 | |
| 2 | CHEVALLEY | Simone | 1964 | F | 1' 23" 95 | 1' 18" 85 | 2' 42" 80 | 17" 01 |
| VETERAN HOMME I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDT | Yves | 1962 | M | 1' 04" 92 | 56" 23 | 2' 01" 15 | |
| 2 | VURLOD | Pierre | 1960 | M | 1' 13" 58 | 55" 71 | 2' 09" 29 | 8" 14 |
| 3 | CHEVALLEY | Martial | 1960 | M | 1' 23" 65 | 55" 70 | 2' 19" 35 | 18" 20 |
| VETERAN HOMME II | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVERNIER | Didier | 1954 | M | 1' 09" 57 | 1' 05" 02 | 2' 14" 59 | |
| 2 | GIROD | Jean-Charles | 1951 | M | 1' 12" 83 | 1' 06" 51 | 2' 19" 34 | 4" 75 |
| 3 | GRINGET | Christian | 1947 | M | 1' 42" 32 | 1' 19" 59 | 3' 01" 91 | 47" 32 |
Pour information les temps relevés pour les parcours suivants :
Yannick Detraz ( ski ):
( 1ère manche ) : 1' 45'' 30 ( avec une chute spectaculaire ) ( 2ème essai ) : 1' 01'' 64
Yves Brandt ( Snowboard )
1ère manche : 1' 23'' 12 / 2ème manche : 1' 21'' 61 / Total : 2' 44'' 73
Olivier Perrod ( Snowboard )
1ère manche : 1' 28'' 18 / 2ème manche : 1' 18'' 22 / Total : 2' 46'' 40
Sylvain Brandt ( Snowboard )
2ème manche : 2' 05'' 11
