Résultats de la descente du 1er mars 2003
Ouvreuse grande piste : Chloé Chevalley 1'23"38
Ouvreur petite piste : Frédéric Perrod 39"29
| rang | NOM | PRENOM | AN | G | dossard | temps | écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior mixte ( petite piste ) | |||||||
| 1 | PERROD | Isaline | 1996 | F | 71 | 1' 05" 90 | - |
| 2 | MAYOR | Amélie | 1996 | F | 76 | 1' 12" 94 | 7" 04 |
| 3 | PERRETEN | Arnaud | 1997 | M | 77 | 1' 27" 64 | 21" 74 |
| 4 | ELLES | Nolan | 1996 | M | 75 | 1' 42" 61 | 36" 71 |
| 5 | ELLES | Léo | 1998 | M | 72 | 2' 11" 77 | 1' 05" 87 |
| Junior Fille I ( petite piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIRRERA | Marion | 1992 | F | 110 | 46" 71 | - |
| 2 | GRINGET | Pauline | 1991 | F | 104 | 48" 21 | 1" 50 |
| 3 | BRANDT | Nadia | 1991 | F | 103 | 50" 99 | 4" 28 |
| 4 | CLOT | Ariane | 1992 | F | 106 | 51" 92 | 5" 21 |
| 5 | CHAPALLAZ | Maude | 1992 | F | 108 | 54" 49 | 7" 78 |
| 6 | DURGNAT | Maylin | 1995 | F | 102 | 55" 34 | 8" 63 |
| 7 | BURNIER | Mandy | 1994 | F | 105 | 56" 54 | 9" 83 |
| 8 | MAYOR | Adeline | 1992 | F | 109 | 1' 06" 60 | 19" 89 |
|
9 |
MORIER | Mégane | 1994 | F | 107 | 1' 32" 66 | 45" 95 |
| Junior Garçon I ( petite piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rang | NOM | PRENOM | AN | G | dossard | ||
| 1 | GIROD | Maxime | 1994 | M | 55 | 42" 13 | - |
| 2 | TAVERNIER | Raphaël | 1991 | M | 52 | 43" 21 | 1" 08 |
| 3 | PIRAT | Timothée | 1991 | M | 58 | 45" 13 | 3" 00 |
| 4 | LEUENBERGER | Florent | 1991 | M | 59 | 46" 64 | 4" 51 |
| 5 | ZEBERLI | Lancelot | 1992 | M | 54 | 47" 16 | 5" 03 |
| 6 | ROY | Steven | 1993 | M | 50 | 47" 34 | 5" 21 |
| 7 | CHEVALLEY | Jérémie | 1991 | M | 47 | 48" 82 | 6" 69 |
| 8 | BURNIER | Robin | 1992 | M | 51 | 49" 48 | 7" 35 |
| 9 | ANKER | Lionel | 1992 | M | 53 | 52" 39 | 10" 26 |
| 10 | BONARD | Arnaud | 1993 | M | 44 | 54" 51 | 12" 38 |
| 11 | BIGLER | Maxime | 1992 | M | 46 | 55" 74 | 13" 61 |
| 12 | PIRAT | Aurélien | 1993 | M | 45 | 56" 03 | 13" 90 |
| 13 | ZAUG | Steve | 1995 | M | 43 | 1' 02" 50 | 20" 37 |
| 14 | OSSENT | Robin | 1994 | M | 49 | 1' 04" 61 | 22" 48 |
| 15 | CURCHOD | Colin | 1995 | M | 60 | 1' 04" 62 | 22" 49 |
| 16 | CHAPALLAZ | Vincent | 1995 | M | 74 | 1' 14" 03 | 31" 90 |
| Junior Fille II ( petite piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROY | Jenny | 1990 | F | 97 | 44" 83 | - |
| 2 | CHEVALLEY | Chloé | 1989 | F | 93 | 47" 01 | 2" 18 |
| 3 | TAVERNIER | Chloé | 1989 | F | 96 | 49" 08 | 4" 25 |
| 4 | MONOD | Laura | 1988 | F | 95 | 49" 59 | 4" 76 |
| 5 | STRELER | Pauline | 1989 | F | 91 | 50" 82 | 5" 99 |
| Junior Garçon II ( grande piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROD | Damien | 1986 | M | 36 | 1' 06" 59 | - |
| 2 | GIROD | Laurent | 1989 | M | 31 | 1' 08" 75 | 2" 16 |
| 3 | CLOT | Jonas | 1988 | M | 30 | 1' 09" 59 | 3" 00 |
| 4 | GRINGET | Jean | 1988 | M | 34 | 1' 12" 70 | 6" 11 |
| 5 | MOREL | Killian | 1988 | M | 37 | 1' 12" 90 | 6" 31 |
| 6 | GASPOZ-MAURER | Clément | 1990 | M | 32 | 1' 18" 44 | 11" 85 |
| 7 | MOLLIAT | Alexandre | 1988 | M | 150 | 1' 18" 68 | 12" 09 |
| 8 | BRANDT | Sylvain | 1989 | M | 33 | 1' 23" 50 | 16" 91 |
| 9 | ZEBERLI | Valentin | 1990 | M | 29 | 1' 26" 50 | 19" 91 |
| 10 | MOLLIAT | Pascal | 1990 | M | 149 | 1' 27" 17 | 20" 58 |
| 11 | MARLETAZ | Raphael | 1989 | M | 39 | 1' 48" 81 | 42" 22 |
| 12 | MARLETAZ | Frédéric | 1989 | M | 27 | 2' 09" 90 | 1' 03" 31 |
| Senior Dame ( petite piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITTEX-Leonardi | Olivia | 1972 | F | 116 | 41" 50 | - |
| 2 | GMÜR | Véronique | 1974 | F | 118 | 43" 54 | 2" 04 |
| 3 | PITTEX | Isabelle | 1973 | F | 120 | 44" 02 | 2" 52 |
| 4 | PITTEX | Carole | 1978 | F | 117 | 45" 23 | 3" 73 |
| 5 | MUELLER | Sandrine | 1972 | F | 121 | 45" 48 | 3" 98 |
| Senior Homme ( grande piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETRAZ | Yannick | 1976 | M | 17 | 1' 05" 86 | - |
| 2 | LEUENBERGER | Yann | 1985 | M | 19 | 1' 10" 47 | 4" 61 |
| 3 | GEX-COLLET | Sébastien | 1978 | M | 22 | 1' 11" 30 | 5" 44 |
| 4 | AYMON | Patric | 1972 | M | 16 | 1' 14" 43 | 8" 57 |
| 5 | CHEVALLEY | Bernard | 1973 | M | 18 | 1' 15" 11 | 9" 25 |
| Vétéran Dame I ( petite piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEBERLI | Michèle | 1961 | F | 86 | 43" 70 | - |
| 2 | GIROD-Vurlod | Gladys | 1958 | F | 84 | 45" 11 | 1" 41 |
| 3 | MAYOR-Ganière | Annette | 1964 | F | 83 | 1' 17" 39 | 33" 69 |
| Vétéran Homme I ( grande piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLES | Laurent | 1970 | M | 8 | 1' 01" 25 | - |
| 2 | CHEVALLEY | Martial | 1960 | M | 4 | 1' 04" 47 | 3" 22 |
| 3 | VURLOD | Pierre | 1960 | M | 6 | 1' 05" 06 | 3" 81 |
| 4 | ERB | Jean-Claude | 1959 | M | 3 | 1' 06" 32 | 5" 07 |
| 5 | BRANDT | Yves | 1962 | M | 1 | 1' 07" 66 | 6" 41 |
| 6 | PERROD | Frédéric | 1970 | M | 9 | 1' 10" 61 | 9" 36 |
| 7 | PEROTTI | Alain | 1970 | M | 2 | 1' 10" 73 | 9" 48 |
| 8 | MARLETAZ | Blaise | 1958 | M | 5 | 1' 17" 24 | 15" 99 |
| Vétéran Dame II ( petite piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REICHENBACH | Chantal | 1950 | F | 65 | 44" 88 | - |
| 2 | TAVERNIER | Irène | 1956 | F | 64 | 50" 16 | 5" 28 |
| Vétéran Homme II ( petite piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REICHENBACH | Pierre-Alain | 1951 | M | 128 | 40" 31 | - |
| 2 | GIROD | Jean-Charles | 1951 | M | 126 | 40" 42 | 0" 11 |
| 3 | TAVERNIER | Didier | 1954 | M | 125 | 40" 76 | 0" 45 |
| 4 | ROY | Yves | 1954 | M | 127 | 42" 61 | 2" 30 |
| Snowboard Junior ( petite piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRINGET | Jean | 1988 | S | 234 | 51" 86 | - |
| 2 | BRANDT | Sylvain | 1989 | S | 233 | 1' 00" 08 | 8" 22 |
| 3 | TAVERNIER | Rémy | 1991 | S | 256 | 1' 04" 00 | 12" 14 |
| 4 | CHEVALLEY | Chloé | 1989 | S | 293 | 1' 11" 75 | 19" 89 |
| 5 | CURCHOD | Aurélien | 1992 | S | 134 | 1' 12" 32 | 20" 46 |
| Snowboard Senior ( petite piste ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYOR | Marc-Henri | 1968 | S | 145 | 43" 98 | - |
| 2 | REICHENBACH | Fabien | 1973 | S | 142 | 44" 56 | 0" 58 |
| 3 | CURCHOD | Alain | 1964 | S | 146 | 52" 31 | 8" 33 |
| 4 | BRANDT | Yves | 1962 | S | 201 | 53" 00 | 9" 02 |
| 5 | FERRILI | Laura | 1977 | S | 144 | 1' 07" 75 | 23" 77 |
| 6 | PITTEX-Leonardi | Olivia | 1972 | S | 316 | 1' 42" 03 | 58" 05 |
maj