Résultats du slalom géant 2003 des moniteurs vaudois
vendredi 31 janvier 2003
Ouvreur : Jérémy Pernet ( Les Diablerets ) : 36"72
Fermeuse : Chloé Chevalley ( La Forclaz ) : 55"04
| NOM | PRENOM | AN | G | doss | rang | temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie Snowboard dame | |||||||
| HERMANN | Katharina | 1975 | SF | 114 | 1 | 53" 68 | -- |
| ZEMP | Stefani | 1983 | SF | 115 | 2 | 57" 69 | 4" 01 |
| Catégorie Snowboard homme | |||||||
| GAVE | Samuel | 1984 | SM | 123 | 1 | 44" 93 | --- |
| HIGGIN | Matthew | 1984 | SM | 122 | 2 | 47" 87 | 2" 94 |
| DAUSSY | Florian | 1974 | SM | 126 | 3 | 48" 10 | 3" 17 |
| CATALDI | Maxi | 1972 | SM | 120 | 4 | 48" 62 | 3" 69 |
| GAVIGLIO | Degio | 1977 | SM | 121 | 5 | 50" 97 | 6" 04 |
| THERACE | Steve | 1968 | SM | 127 | 6 | 54" 66 | 9" 73 |
| IMHOFF | David | 1980 | SM | 125 | 7 | 58" 53 | 13" 60 |
| Catégorie patentées dame ( jusqu'à 45 ans ) | |||||||
| BONZON-ANNER | Annick | 1971 | PF | 16 | 1 | 35" 66 | - |
| PETREMAND | Estelle | 1970 | PF | 15 | 2 | 36" 37 | 0" 71 |
| DÄTWYLER | Céline | 1973 | PF | 8 | 3 | 36" 62 | 0" 96 |
| HUBER | Anne | 1963 | PF | 7 | 4 | 37" 28 | 1" 62 |
| MANTEL | Mélanie | 1979 | PF | 9 | 5 | 37" 46 | 1" 80 |
| TAVERNIER | Sophie | 1976 | PF | 14 | 6 | 37" 85 | 2" 19 |
| PERRIN | Florence | 1968 | PF | 17 | 7 | 38" 29 | 2" 63 |
| MAURER | Neffer | 1975 | PF | 51 | 8 | 38" 89 | 3" 23 |
| DUC | Fabienne | 1964 | PF | 12 | 9 | 39" 18 | 3" 52 |
| DUBOIS | Emilie | 1975 | PF | 13 | 10 | 39" 47 | 3" 81 |
| CHAPALAY | Marie-Luce | 1959 | PF | 6 | 11 | 40" 02 | 4" 36 |
| WIRZ | Christiane | 1964 | PF | 10 | 12 | 41" 74 | 6" 08 |
| Catégorie patentés homme ( jusqu'à 45 ans ) | |||||||
| ROTEN | Jörg | 1974 | PM | 62 | 1 | 34" 31 | - |
| STEULET | Patrick | 1970 | PM | 56 | 2 | 36" 10 | 1" 79 |
| LANGUETIN | Alex | 1967 | PM | 76 | 3 | 36" 28 | 1" 97 |
| BARRAUD | David | 1972 | PM | 63 | 4 | 36" 37 | 2" 06 |
| MOTTIER | Pierre-F. | 1967 | PM | 60 | 5 | 36" 64 | 2" 33 |
| GALLAZ | Sylvain | 1972 | PM | 58 | 6 | 36" 64 | 2" 33 |
| PELLAUD | Antoine | 1976 | PM | 64 | 7 | 36" 66 | 2" 35 |
| GENTON | Eric | 1962 | PM | 55 | 8 | 36" 90 | 2" 59 |
| KLINGER | Olivier | 1960 | PM | 59 | 9 | 37" 03 | 2" 72 |
| FORRER | Steve | 1972 | PM | 72 | 10 | 37" 12 | 2" 81 |
| BEDOZ | Philippe | 1971 | PM | 66 | 11 | 37" 25 | 2" 94 |
| MAYOR | Jean-Claude | 1967 | PM | 57 | 12 | 37" 40 | 3" 09 |
| DUC | Marc-Henri | 1962 | PM | 71 | 13 | 37" 85 | 3" 54 |
| BLATTI | Jean.-J. | 1964 | PM | 75 | 14 | 37" 94 | 3" 63 |
| PERRET | René | 1966 | PM | 52 | 15 | 37" 98 | 3" 67 |
| WHYTE | Alisdair | 1959 | PM | 70 | 16 | 38" 12 | 3" 81 |
| URWEIDER | Patrick | 1966 | PM | 54 | 17 | 38" 14 | 3" 83 |
| CRAMPE | Sylvain | 1974 | PM | 69 | 18 | 38" 30 | 3" 99 |
| PERRAULT | Jocelyn | 1971 | PM | 49 | 19 | 39" 62 | 5" 31 |
| MERIAN | Thierry | 1965 | PM | 50 | 20 | 41" 35 | 7" 04 |
| Catégorie patentés homme ( depuis 46 ans ) | |||||||
| ROGENMOSER | Eric | 1954 | PM | 38 | 1 | 36" 90 | - |
| CAMPELL | Riet | 1955 | PM | 37 | 2 | 37" 72 | 0" 82 |
| KOHLI | Patrice | 1954 | PM | 43 | 3 | 39" 48 | 2" 58 |
| PFEFFERLE | Pierre | 1956 | PM | 39 | 4 | 39" 89 | 2" 99 |
| OGUEY | Pierre | 1939 | PM | 41 | 5 | 40" 11 | 3" 21 |
| WERRO | Pierre-Alain | 1956 | PM | 42 | 6 | 41" 20 | 4" 30 |
| LATTY | Giorgio | 1945 | PM | 44 | 7 | 42" 53 | 5" 63 |
| Catégorie dames auxiliaires | |||||||
| MEIER | Katia | 1981 | AF | 29 | 1 | 40" 84 | - |
| PANCHAUD | Isabelle | 1983 | AF | 28 | 2 | 41" 11 | 0" 27 |
| DUBOURG | Magali | 1974 | AF | 31 | 3 | 41" 20 | 0" 36 |
| EVEQUOZ | Yolande | 1976 | AF | 27 | 4 | 42" 21 | 1" 37 |
| HENRIOUD | Stéphanie | 1974 | AF | 22 | 5 | 42" 69 | 1" 85 |
| CHAPALAY | Laurie | 1986 | AF | 30 | 6 | 45" 80 | 4" 96 |
| POURBAIX | Saskia | 1977 | AF | 32 | 7 | 45" 94 | 5" 10 |
| MENGOTTI | Loretta | 1982 | AF | 24 | 8 | 46" 28 | 5" 44 |
| STREULI | Marie-José | 1957 | AF | 25 | 9 | 47" 18 | 6" 34 |
| DOUGLAS | Amanda | 1981 | AF | 26 | 10 | 47" 44 | 6" 60 |
| Catégorie hommes auxiliaires | |||||||
| PASCHE | Guillaume | 1982 | AM | 86 | 1 | 35" 13 | - |
| KOSZALI | Pierre | 1971 | AM | 84 | 2 | 35" 73 | 0" 60 |
| EGGER | Kim | 1979 | AM | 79 | 3 | 36" 20 | 1" 07 |
| BOSSET | Cyril | 1978 | AM | 101 | 4 | 37" 36 | 2" 23 |
| BOOL | Michael | 1983 | AM | 94 | 5 | 37" 55 | 2" 42 |
| GREC | Jérôme | 1975 | AM | 111 | 6 | 38" 53 | 3" 40 |
| WIGGER | Stephan | 1984 | AM | 109 | 7 | 38" 62 | 3" 49 |
| BLATTI | Philippe | 1967 | AM | 93 | 8 | 38" 66 | 3" 53 |
| HEGI | Stéphane | 1977 | AM | 107 | 9 | 38" 75 | 3" 62 |
| BAESSIER | John | 1981 | AM | 98 | 10 | 39" 43 | 4" 30 |
| RIFFET | Fabien | 1975 | AM | 89 | 11 | 39" 63 | 4" 50 |
| DUBOIS | Bernard | 1959 | AM | 116 | 12 | 39" 88 | 4" 75 |
| MUSSY | Grégory | 1982 | AM | 113 | 13 | 40" 58 | 5" 45 |
| FURSLIBERG | Michael | 1982 | AM | 112 | 14 | 40" 61 | 5" 48 |
| CUILLERIER | J.-Yves | 1975 | AM | 104 | 15 | 40" 92 | 5" 79 |
| DEBONNAIRE | Claude-Alain | 1972 | AM | 100 | 16 | 41" 15 | 6" 02 |
| ALEMANNI | Gilberto | 1967 | AM | 97 | 17 | 41" 39 | 6" 26 |
| CHARBONNEAU | François | 1973 | AM | 95 | 18 | 42" 01 | 6" 88 |
| BRUART | Thierry | 1967 | AM | 92 | 19 | 42" 82 | 7" 69 |
| ARENA | Alessandro | 1976 | AM | 102 | 20 | 43" 17 | 8" 04 |
| VERNE | Nicolas | 1953 | AM | 99 | 21 | 44" 35 | 9" 22 |
| DOUGLAS | Alastair | 1980 | AM | 87 | 22 | 46" 22 | 11" 09 |
| IONZER | Stéphan | 1969 | AM | 85 | 23 | 47" 23 | 12" 10 |
| SILITCH | Michael | 1960 | AM | 88 | 24 | 49" 25 | 14" 12 |
| GIROD | Cédric | 1974 | AM | 110 | 25 | 50" 57 | 15" 44 |

maj