Retour à la saison 2003-2004

Descente du samedi 28 février 2004

La descente du 25ème anniversaire a eu lieu sous un soleil radieux et une température relativement froide

La piste était parfaite grâce à 20 cm de neige tombé pendant la semaine des relâches

84 concurrents classés dont 12 snowboardeurs.

A noter que le meilleur temps sur la petite piste a été réalisé par Raymond Mottier à l'age de 68 ans !!!

 

Junior Mixte ( jusqu'à 7 ans )

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 PERRETEN Arnaud 1997 M 62 - 54" 94 -
2 CHEVALLEY Mikiel 1997 M 63 - 56" 93 1" 99
3 ELLES Léo 1998 M 60 - 1' 14" 80 19" 86
4 BURGER Manon 1999 F 64 - 1' 45" 50 50" 56
5 MAMIN Cléo 2000 M 59 - 3' 12" 86 2' 17" 92

Junior Fille I ( de 8 à 12 ans )

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 FEIRRERA Marion 1992 F 86 - 41" 93 -
2 DURGNAT Maylin 1995 F 91 - 46" 63 4" 70
3 CHAPALLAZ Maude 1992 F 92 - 47" 88 5" 95
4 MAMIN Charlotte 1993 F 89 - 48" 52 6" 59
5 BURNIER Mandy 1994 F 88 - 50" 50 8" 57
6 MAYOR Adeline 1992 F 87 - 51" 30 9" 37
7 CHAPALLAZ Mallory 1996 F 95 - 52" 80 10" 87
8 PERROD Isaline 1996 F 96 - 56" 01 14" 08
9 CARAMELLO Laetizia 1995 F 93 - 58" 00 16" 07
10 MORIER Mégane 1994 F 94 - 59" 89 17" 96
11 BURGER Melissa 1996 F 97 - 1' 11" 83 29" 90

Junior Garçon I ( de 8 à 12 ans )

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 BIGLER Maxime 1992 M 46 - 41" 95 -
2 BURNIER Robin 1992 M 41 - 43" 07 1" 12
3 ZEBERLI Lancelot 1992 M 47 - 45" 66 3" 71
4 CHEVALLEY Bastien 1995 M 49 - 46" 58 4" 63
5 GALLAZ Guillaume 1993 M 48 - 47" 26 5" 31
6 PIRAT Aurélien 1993 M 43 - 47" 47 5" 52
7 CHAPALLAZ Loïc 1993 M 42 - 48" 89 6" 94
8 ZAUG Steve 1995 M 52 - 50" 69 8" 74
9 PEITSCH Simon 1996 M 61 - 51" 19 9" 24
10 CHAPALLAZ Vincent 1995 M 45 - 53" 85 11" 90
11 CURCHOD Colin 1995 M 51 - 58" 73 16" 78
12 ELLES Nolan 1996 M 44 - 1' 20" 57 38" 62

Junior Fille II ( de 13 à 17 ans )

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 CHEVALLEY Chloé 1989 F 80 - 42" 92 -
2 TAVERNIER Chloé 1989 F 78 - 43" 76 0" 84
3 BRANDT Nadia 1991 F 81 - 43" 80 0" 88
4 ZIEGLER Julie 1989 F 79 - 46" 25 3" 33
5 STRELER Marie 1991 F 83 - 47" 57 4" 65

Junior Garçon II ( de 13 à 17 ans )

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 GIROD Laurent 1989 M 25 - 1' 06" 19 -
2 GRINGET Jean 1988 M 22 - 1' 11" 59 5" 40
3 TAVERNIER Raphaël 1991 M 26 - 1' 14" 39 8" 20
4 SPIESS Sevan 1989 M 27 - 1' 14" 40 8" 21
5 URBAN Benoît 1990 M 23 - 1' 16" 42 10" 23
6 POINTET Guillaume 1989 M 38 - 1' 16" 74 10" 55
7 BRANDT Sylvain 1989 M 30 - 1' 18" 19 11" 100
8 ZEBERLI Valentin 1990 M 34 - 1' 19" 49 13" 30
9 PIRAT Timothée 1991 M 35 - 1' 20" 28 14" 09
10 MORENO Fantin 1991 M 33 - 1' 21" 01 14" 82
11 PEITSCH Samuel 1991 M 32 - 1' 23" 45 17" 26
12 CHEVALLEY Jérémie 1991 M 29 - 1' 28" 90 22" 71
13 MOREL Killian 1988 M 28 - 1' 29" 60 23" 41

Senior Dame

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 PITTEX Francine 1980 F 103 - *** 40" 93 -
2 DETRAZ-PITTEX Isabelle 1973 F 102 - 41" 89 0" 96
3 PITTEX-Leonardi Olivia 1972 F 105 - 42" 53 1" 60

*** meilleur temps des catégories féminines ( petite piste )

Senior Homme

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 GIROD Damien 1986 M 16 - 1' 05" 23 -
2 DETRAZ Yannick 1976 M 15 - 1' 05" 70 0" 47
3 PITTET Steve 1973 M 18 - 1' 06" 61 1" 38

Vétéran Dame I

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 PIRAT-Henriod Marie-José 1961 F 69 - 43" 24 -
2 ZEBERLI Michèle 1961 F 70 - 43" 63 0" 39
3 ELLES-Dalluge Christine 1964 F 67 - 48" 83 5" 59
4 CHEVALLEY-Reymond Simone 1964 F 68 - 52" 36 9" 12

Vétéran Homme I

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 CHEVALLEY Martial 1960 M 6 - * 1' 04" 00 -
2 ERB Jean-Claude 1959 M 9 - 1' 04" 17 0" 17
3 PERROD Frédéric 1970 M 2 - 1' 06" 91 2" 91
4 HALTER Karl 1970 M 3 - 1' 07" 91 3" 91
5 BRANDT Yves 1962 M 8 - 1' 10" 03 6" 03
6 CHEVALLEY Xavier 1961 M 10 - 1' 10" 73 6" 73
7 BURGER Didier 1970 M 12 - 1' 11" 87 7" 87
8 PEROTTI Alain 1970 M 5 - 1' 12" 13 8" 13

* Meilleur temps de la grande piste

Vétéran Dame II

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 GIROD-Vurlod Gladys 1958 F 53 - 43" 79 -

Vétéran Homme II

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 MOTTIER Raymond 1936 M 115 - ** 38" 08 -
2 TAVERNIER Didier 1954 M 111 - 40" 96 2" 88
3 BURGNIA Roger 1950 M 110 - 41" 35 3" 27
4 VURLOD Eric 1956 M 118 - 42" 92 4" 84
5 PASQUIER Pierre-André 1954 M 114 - 44" 99 6" 91
6 ELLES Marc 1943 M 116 - 49" 80 11" 72
7 POINTET Eric 1956 M 119 - 51" 45 13" 37

** Meilleur temps de la petite piste ( à 68 ans !!! )

Snowboard Junior

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 GRINGET Jean 1988 S 222 - 50" 43 -
2 BRANDT Sylvain 1989 S 230 - 51" 72 1" 29
3 RECORDON David 1989 S 236 - 52" 66 2" 23
4 RECORDON Adrien 1990 S 237 - 53" 37 2" 94
5 TAVERNIER Rémy 1991 S 224 - 53" 48 3" 05
6 BIGLER Maxime 1992 S 246 - 54" 49 4" 06
7 CURCHOD Aurélien 1992 S 250 - 56" 58 6" 15
8 PIRAT Timothée 1991 S 235 - 1' 01" 73 11" 30
9 CHEVALLEY Jérémie 1991 S 229 - 1' 16" 07 25" 64

Snowboard Senior

rang NOM PRENOM

AN

G

dossard

-

Total Ecart
1 ZAUGG Markus 1969 S 211 - 43" 51 -
2 BRANDT Yves 1962 S 208 - 47" 92 4" 41
3 HALTER Karl 1970 S 203 - 49" 44 5" 93

2004 / Ski-Club de La Forclaz / Chem