Slalom géant du 25ème : samedi 14 février 2004
Afin de marquer le 25ème anniversaire du ski-club,
les catégories ont été renommées comme si
chaque participant avait rajeuni de 25 ans... le temps d'un slalom.
50 concurrents ont pris le départ de ce slalom géant en une manche
sous un soleil radieux et température agréable.
Après la proclamation des résultats, un souper raclette a été organisé à La Comète
qui a réuni environ 70 personnes.
Spermatozoïdes mixte ( moins que -18 ans en 1979 )
| rang | NOM | PRENOM |
AN |
G |
dossard |
pénalité | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLES | Léo | 1998 | M | 78 | - | 1' 42" 01 | - |
Spermatozoïdes fille I ( -13 à -17 ans en 1979 )
| rang | NOM | PRENOM |
AN |
G |
dossard |
pénalité | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIRRERA | Marion | 1992 | F | 93 | - | 51" 70 | - |
| 2 | PERROD | Isaline | 1996 | F | 90 | - | 1' 13" 65 | 21" 95 |
Spermatozoïdes garçon I ( -13 à -17 ans en 1979 )
| rang | NOM | PRENOM |
AN |
G |
dossard |
pénalité | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROD | Maxime | 1994 | M | 83 | - | 49" 87 | - |
| 2 | ZEBERLI | Lancelot | 1992 | M | 86 | - | 57" 37 | 7" 50 |
| 3 | GALLAZ | Guillaume | 1993 | M | 84 | - | 58" 76 | 8" 89 |
Spermatozoïdes fille II ( -8 à -12 ans en 1979)
| rang | NOM | PRENOM |
AN |
G |
dossard |
pénalité | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVALLEY | Chloé | 1989 | F | 71 | - | 57" 79 | - |
| 2 | TAVERNIER | Chloé | 1989 | F | 74 | - | 57" 95 | 0" 16 |
| 3 | BRANDT | Nadia | 1991 | F | 69 | - | 59" 18 | 1" 39 |
| 4 | VOLET | Ariane | 1987 | F | 70 | - | 1' 00" 42 | 2" 63 |
Spermatozoïdes garçon II ( -8 à -12 ans en 1979 )
| rang | NOM | PRENOM |
AN |
G |
dossard |
pénalité | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROD | Laurent | 1989 | M | 14 | - | * 45" 53 | - |
| 2 | GRINGET | Jean | 1988 | M | 16 | - | 49" 66 | 4" 13 |
| 3 | SPIESS | Sevan | 1989 | M | 13 | - | 50" 12 | 4" 59 |
| 4 | TAVERNIER | Raphaël | 1991 | M | 11 | - | 50" 60 | 5" 07 |
| 5 | ZEBERLI | Valentin | 1990 | M | 18 | - | 53" 61 | 8" 08 |
| 6 | BRANDT | Sylvain | 1989 | M | 17 | - | 54" 49 | 8" 96 |
| 7 | POINTET | Guillaume | 1989 | M | 12 | - | 54" 80 | 9" 27 |
| 8 | TAVERNIER | Rémy | 1991 | M | 15 | - | 59" 41 | 13" 88 |
* Meilleur temps de la journée toutes catégories
Tétard fille ( - 7 à + 7 ans en 1979 en 1979 )
| rang | NOM | PRENOM |
AN |
G |
dossard |
pénalité | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITTEX | Francine | 1980 | F | 40 | - | ** 52" 59 | - |
| 2 | GMÜR | Véronique | 1974 | F | 35 | - | 54" 56 | 1" 97 |
| 3 | PITTEX-Leonardi | Olivia | 1972 | F | 36 | - | 55" 87 | 3" 28 |
| 4 | VURLOD | Lydie | 1975 | F | 41 | - | 56" 43 | 3" 84 |
** Meilleur temps des catégories féminines
Tétard garçon ( - 7 à + 7 ans en 1979 )
| rang | NOM | PRENOM |
AN |
G |
dossard |
pénalité | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITTEX | Daniel | 1976 | M | 5 | - | 46" 56 | - |
| 2 | GIROD | Damien | 1986 | M | 6 | - | 46" 87 | 0" 31 |
| 3 | AYMON | Patric | 1972 | M | 2 | - | 50" 40 | 3" 84 |
| 4 | VURLOD | Cédric | 1975 | M | 3 | - | 51" 08 | 4" 52 |
| 5 | CHEVALLEY | Bernard | 1973 | M | 4 | - | 54" 43 | 7" 87 |
| 6 | MORET | Ludovic | 1974 | M | 7 | - | 59" 23 | 12" 67 |
Junior Fille ( de 8 à 20 ans en 1979)
| rang | NOM | PRENOM |
AN |
G |
dossard |
pénalité | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLANDIN | Nathalie | 1962 | F | 58 | - | 56" 94 | - |
| 2 | CHEVALLEY-Reymond | Simone | 1964 | F | 57 | - | 1' 06" 52 | 9" 58 |
| 3 | VURLOD | Christine | 1963 | F | 56 | - | 1' 22" 61 | 25" 67 |
Junior Garçon ( de 8 à 20 ans en 1979 )
| rang | NOM | PRENOM |
AN |
G |
dossard |
pénalité | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALTER | Karl | 1970 | M | 29 | - | 48" 13 | - |
| 2 | BRANDT | Yves | 1962 | M | 25 | - | 48" 16 | 0" 03 |
| 3 | PEROTTI | Alain | 1970 | M | 22 | - | 48" 84 | 0" 71 |
| 4 | PERROD | Frédéric | 1970 | M | 30 | - | 49" 24 | 1" 11 |
| 5 | VURLOD | Pierre | 1960 | M | 23 | - | 50" 60 | 2" 47 |
| 6 | MAYOR | Jean-Philippe | 1962 | M | 24 | - | 51" 09 | 2" 96 |
| 7 | CHEVALLEY | Martial | 1960 | M | 27 | - | 52" 28 | 4" 15 |
| 8 | MAYOR | Marc-Henri | 1968 | M | 26 | - | 53" 15 | 5" 02 |
| 9 | BURGER | xxx | 1970 | M | 31 | - | 54" 79 | 6" 66 |
| 10 | PITTEX | Frédéric | 1971 | M | 28 | - | 55" 02 | 6" 89 |
Senior Dame ( 21 ans et plus en 1979)
| rang | NOM | PRENOM |
AN |
G |
dossard |
pénalité | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROD-Vurlod | Gladys | 1958 | F | 64 | - | 58" 46 | - |
| 2 | TAVERNIER | Irène | 1956 | F | 63 | - | 1' 16" 55 | 18" 09 |
| 3 | VOLET | Francoise | 1956 | F | 62 | - | 1' 18" 08 | 19" 62 |
Senior Homme ( 21 ans et plus en 1979 )
| rang | NOM | PRENOM |
AN |
G |
dossard |
pénalité | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROD | Jean-Charles | 1951 | M | 48 | - | 51" 12 | - |
| 2 | TAVERNIER | Didier | 1954 | M | 49 | - | 51" 96 | 0" 84 |
| 3 | VURLOD | Eric | 1956 | M | 51 | - | 53" 52 | 2" 40 |
| 4 | PASQUIER | Pierre-André | 1954 | M | 50 | - | 55" 72 | 4" 60 |
| 5 | POINTET | Eric | 1956 | M | 46 | - | 58" 32 | 7" 20 |
| 6 | ELLES | Marc | 1943 | M | 47 | - | 58" 34 | 7" 22 |
2004 / Ski-Club de La Forclaz / Chem