Retour Saison 2003-2004  

Slalom nocturne des moniteurs vaudois du vendredi 30 janvier 2004

Le slalom géant nocturne s'est déroulé dans des conditions parfaites 

sur neige poudreuse avec la participation de 67 concurrents dont 65 classés

 

Dames "Snowboard"

rang NOM PRENOM AN G dossard Pénalité Temps Ecart

1

HUBER

Gaby

1980

SF

120

-

1' 11" 60

-

2

MOTTIER

Miranda

1982

SF

118

-

1' 12" 67

1" 07

Hommes "Snoeboard"

rang NOM PRENOM AN G dossard Pénalité Temps Ecart

1

VEUTHEY

Serge

1968

SM

135

-

48" 20

-

2

ANGELINI

Sébastien

1976

SM

131

-

49" 26

1" 06

3

DAUSSY

Florian

1974

SM

130

-

53" 30

5" 10

4

BONACINA

Nicolo

1982

SM

136

-

53" 66

5" 46

5

SCHEIBLI

Julien

1981

SM

138

-

53" 94

5" 74

6

GIOVANNA

Gregory

1978

SM

134

-

53" 99

5" 79

7

PITTET

Nicolas

1980

SM

137

-

59" 10

10" 90

Dames "patentées" (jusqu'à 45 ans )

rang NOM PRENOM AN G dossard Pénalité Temps Ecart
1 MANTEL Mélanie 1979 PF 15 - 42" 42 -
2 TAVERNIER Sophie 1976 PF 10 - 42" 62 0" 20
3 DUC Fabienne 1964 PF 18 - 44" 43 2" 01
4 CHAPALLAY Marie-Luce 1959 PF 12 - 44" 85 2" 43
5 BAVAUD Virginie 1970 PF 17 - 50" 30 7" 88

Hommes "patentés" ( jusqu'à 45 ans )

rang NOM PRENOM AN G dossard Pénalité Temps Ecart
1 ROTEN Jörg 1974 PM 64 - 38" 97 -
2 KÖLLER Rudolf 1968 PM 60 - 40" 51 1" 54
3 BARRAUD David 1972 PM 65 - 40" 71 1" 74
4 PELLAUD Antoine 1976 PM 81 - 41" 12 2" 15
5 GALLAZ Sylvain 1972 PM 68 - 41" 35 2" 38
6 PERNET René 1965 PM 74 - 41" 53 2" 56
7 LANGUETER Alex 1967 PM 82 - 41" 57 2" 60
8 GENTON Eric 1962 PM 80 - 41" 67 2" 70
9 LAUQUIN Fred 1967 PM 79 - 41" 72 2" 75
10 DUPONT Frédéric 1977 PM 66 - 41" 85 2" 88
11 GARNIER Guillaume 1972 PM 61 - 42" 19 3" 22
12 CHARBONNEAU François 1973 PM 67 - 43" 08 4" 11
13 CHERIX Daniel 1972 PM 78 - 43" 38 4" 41
14 BOSSET Cyril 1978 PM 76 - 43" 42 4" 45
15 MOREX Sylvain 1971 PM 72 - 43" 61 4" 64
16 BULLY Olivier 1973 PM 69 - 43" 90 4" 93
17 WHYTE Alisdair 1959 PM 59 - 44" 12 5" 15
18 HIRSCHI Matthias 1969 PM 75 - 44" 49 5" 52
19 BRUNNER Pascal 1972 PM 70 - 44" 61 5" 64
20 BLATTI Jean-Jacques 1964 PM 71 - 44" 76 5" 79
21 ZURCHER Christian 1962 PM 77 - 45" 98 7" 01
22 DUC Marc-Henri 1962 PM 63 +20 1' 02" 81 23" 84

Dames "patentées" ( plus de 45 ans )

rang NOM PRENOM AN G dossard Pénalité Temps Ecart
1 LUMINATI Françoise 1958 PF 1 - 47" 84 -

Hommes "patentés" ( plus de 45 ans )

rang NOM PRENOM AN G dossard Pénalité Temps Ecart
1 ROGENMOSER Eric 1954 PM 43 - 41" 44 -
2 CHABLE Gustave 1954 PM 44 - 43" 25 1" 81
3 FAVRE Jacques 1957 PM 50 - 44" 35 2" 91
4 PFEFFERLE Pierre 1956 PM 46 - 47" 20 5" 76
5 BAEHLER Werner 1942 PM 51 - 48" 71 7" 27
6 POLLIEN Jean-Pierre 1943 PM 48 - 49" 82 8" 38
7 WERRO Pierre-Alain 1956 PM 45 - 4' 19" 70 3' 38" 26

Dames "auxiliares" 

rang NOM PRENOM AN G dossard Pénalité Temps Ecart
1 DUBOURG Magali 1974 AF 32 - 45" 15 -
2 ROSSIER Caroline 1974 AF 27 - 45" 77 0" 62
3 COOPER Jessica 1985 AF 34 - 48" 60 3" 45
4 BASTIN Marie-Pierre 1980 AF 31 - 48" 75 3" 60
5 DUC Murielle 1976 AF 29 - 53" 83 8" 68
6 MANTEL Capucine 1985 AF 30 +20 1' 00" 95 15" 80
7 POURBAIX Saskia 1977 AF 28 +20 1' 12" 43 27" 28

Hommes "auxiliares" 

rang NOM PRENOM AN G dossard Pénalité Temps Ecart
1 BACH André 1975 AM 109 - 41" 13 -
2 ANDRE Patrick 1972 AM 104 - 43" 36 2" 23
3 MALLER Xavier 1972 AM 98 - 43" 76 2" 63
4 SIMEON Christophe 1979 AM 103 - 44" 55 3" 42
5 BRUART Thierry 1967 AM 91 - 45" 91 4" 78
6 GOXES Benoits 1971 AM 94 - 46" 49 5" 36
7 LABAUNE Fredéric 1970 AM 95 - 46" 51 5" 38
8 GAVIGLIO Degio 1977 AM 106 - 46" 81 5" 68
9 MEYER Frederic 1980 AM 97 - 47" 23 6" 10
10 BLATTER David 1983 AM 92 - 50" 82 9" 69
11 JACQUEMIN Mark 1972 AM 102 - 59" 93 18" 80
12 VERNE Nicolas 1953 AM 100 +20 1' 09" 51 28" 38
13 KAUFMANN Marco 1971 AM 99 - 1' 15" 13 34" 00
14 PASQUIER Nicolas 1984 AM 93 - 1' 17" 08 35" 95

2004 / Ski-Club de La Forclaz / Chem