Slalom géant du dimanche 20 février 2005
Le slalom géant initialement prévu le dimanche 13 février, a été
reporté au dimanche 20 février à cause des mauvaises condition météo ( il a plu à 2000 m le samedi 12 )
Le dimanche suivant le slalom a pu se dérouler suites aux nombreuses chutes de neige de la semaine.
Il neigeait même abondamment le dimanche matin, puis une éclaircie nous a accompagné durant presque toute
la durée du slalom disputé en une seule manche.
L'apport du ski-club du Col des Mosses nous a permis d'atteindre le nombre respectable de 94 concurrents.
Junior Mixte ( jusqu'à 7 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIENGME | Nina | 1998 | F | 36 | - | 1' 03" 07 | - |
| 2 | LIENGME | Lola | 1999 | F | 30 | +10 | 1' 04" 85 | 1" 78 |
| 3 | CHENUZ | Baptiste | 1998 | M | 37 | - | 1' 08" 86 | 5" 79 |
| 4 | PITTEX | César | 2000 | M | 38 | - | 1' 25" 54 | 22" 47 |
| 5 | ELLES | Léo | 1998 | M | 39 | +10 | 1' 26" 43 | 23" 36 |
| 6 | BURGER | Manon | 1999 | F | 28 | - | 1' 54" 72 | 51" 65 |
| 7 | PITTEX | Samuel | 1998 | M | 32 | - | 2' 42" 16 | 1' 39" 09 |
Junior Fille I ( de 8 à 12 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISOD | Estelle | 1993 | F | 5 | - | 42" 46 | - |
| 2 | PARISOD | Julie | 1997 | F | 2 | - | 44" 82 | 2" 36 |
| 3 | JAQUEROD | Manon | 1993 | F | 4 | - | 46" 73 | 4" 27 |
| 4 | BURNIER | Mandy | 1994 | F | 9 | - | 48" 59 | 6" 13 |
| 5 | PIGUET | Laura | 1995 | F | 7 | - | 51" 24 | 8" 78 |
| 6 | PERROD | Isaline | 1996 | F | 6 | - | 53" 52 | 11" 06 |
| 7 | MAYOR | Amélie | 1996 | F | 1 | - | 54" 98 | 12" 52 |
| 8 | STIERLI | Orlane | 1997 | F | 3 | - | 1' 13" 10 | 30" 64 |
| 9 | BURGER | Melissa | 1996 | F | 11 | - | 1' 21" 76 | 39" 30 |
Junior Garçon I ( de 8 à 12 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLAZ | Guillaume | 1993 | M | 20 | - | 40" 89 | - |
| 2 | PIRAT | Aurélien | 1993 | M | 14 | - | 42" 20 | 1" 31 |
| 3 | PIGUET | Steve | 1993 | M | 23 | - | 43" 21 | 2" 32 |
| 4 | GOETSCHI | Thibaud | 1994 | M | 17 | - | 44" 58 | 3" 69 |
| 5 | MERMOD | Xavier | 1993 | M | 24 | - | 45" 48 | 4" 59 |
| 6 | AGNEUS | Nils | 1996 | M | 16 | - | 49" 28 | 8" 39 |
| 7 | HAENNI | Corentin | 1993 | M | 15 | - | 50" 43 | 9" 54 |
| 8 | GOY | Félicien | 1995 | M | 27 | - | 51" 89 | 10" 100 |
| 9 | GIROD | Maxime | 1994 | M | 21 | - | 54" 15 | 13" 26 |
| 10 | EGIDI | Martin | 1997 | M | 26 | - | 1' 00" 93 | 20" 04 |
| 11 | PITTEX | Noé | 1997 | M | 19 | - | 1' 02" 58 | 21" 69 |
| 12 | ROSAT | Julien | 1996 | M | 25 | - | 1' 04" 55 | 23" 66 |
| 13 | GOY | Siméon | 1994 | M | 12 | - | 1' 07" 47 | 26" 58 |
| 14 | MERMOD | Edouard | 1993 | M | 22 | - | 1' 16" 84 | 35" 95 |
| 15 | PERRETEN | Arnaud | 1997 | M | 13 | - | 1' 52" 15 | 1' 11" 26 |
Junior Fille II ( de 13 à 17 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVALLEY | Chloé | 1989 | F | 47 | - | 43" 64 | - |
| 2 | MAYOR | Adeline | 1992 | F | 43 | - | 54" 50 | 10" 86 |
Junior Garçon II ( de 13 à 17 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROD | Laurent | 1989 | M | 121 | - | 36" 15 | * |
| 2 | BENISTON | Daniel | 1991 | M | 126 | - | 41" 89 | 5" 74 |
| 3 | BIGLER | Maxime | 1992 | M | 127 | - | 42" 68 | 6" 53 |
| 4 | JAQUEROD | Lionel | 1991 | M | 116 | - | 43" 19 | 7" 04 |
| 5 | VURLOD | Emilien | 1990 | M | 118 | - | 43" 30 | 7" 15 |
| 6 | PIRAT | Timothée | 1991 | M | 122 | - | 43" 59 | 7" 44 |
| 7 | SPIESS | Sevan | 1989 | M | 110 | - | 44" 48 | 8" 33 |
| 7 | KELLER | Fabien | 1990 | M | 110 | - | 44" 48 | 8" 33 |
| 9 | CHEVALLEY | Jérémie | 1991 | M | 115 | - | 49" 75 | 13" 60 |
| 10 | VURLOD | Quentin | 1992 | M | 112 | - | 50" 69 | 14" 54 |
| 11 | HENRIOD | Valentin | 1991 | M | 124 | - | 51" 95 | 15" 80 |
| 12 | TAVERNIER | Raphaël | 1991 | M | 119 | - | 55" 68 | 19" 53 |
| 13 | HENRIOD | Grégoire | 1989 | M | 125 | - | 1' 20" 90 | 44" 75 |
* Meilleur temps de la journée
Senior Dame
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITTEX | Carole | 1978 | F | 87 | - | 43" 50 | - |
| 2 | DETRAZ-PITTEX | Isabelle | 1973 | F | 89 | - | 46" 14 | 2" 64 |
| 3 | LIENGME | Laure | 1974 | F | 88 | - | 1' 23" 48 | 39" 98 |
Senior Homme
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETRAZ | Yannick | 1976 | M | 134 | - | 37" 55 | - |
| 2 | GIROD | Damien | 1986 | M | 135 | - | 38" 87 | 1" 32 |
| 3 | PITTEX | Daniel | 1976 | M | 131 | - | 40" 32 | 2" 77 |
| 4 | GEX-COLLET | Sébastien | 1978 | M | 133 | - | 42" 96 | 5" 41 |
Vétéran Dame I
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRAT-Henriod | Marie-José | 1961 | F | 61 | - | 41" 45 | ** |
| 2 | PARISOD | Caroline | 1971 | F | 65 | - | 41" 46 | 0" 01 |
| 3 | ROSAT | Saskia | 1970 | F | 67 | - | 45" 31 | 3" 86 |
| 4 | PITTEX-Leonardi | Olivia | 1972 | F | 64 | - | 46" 26 | 4" 81 |
| 5 | PELLAUD | Florence | 1967 | F | 68 | - | 46" 45 | 5" 00 |
| 6 | REBETEZ | Martine | 1961 | F | 56 | - | 47" 15 | 5" 70 |
| 7 | CHEVALLEY-Reymond | Simone | 1964 | F | 66 | - | 50" 62 | 9" 17 |
| 8 | PIGUET | Nicole | 1970 | F | 59 | - | 50" 81 | 9" 36 |
| 9 | ROLLANDIN | Nathalie | 1962 | F | 57 | - | 52" 21 | 10" 76 |
| 10 | MERMOD | Nathalie | 1967 | F | 60 | - | 57" 34 | 15" 89 |
| 11 | MARGOT | Dominique | 1961 | F | 63 | - | 1' 02" 03 | 20" 58 |
| 12 | PITTEX | Zahra | 1969 | F | 58 | - | 1' 52" 48 | 1' 11" 03 |
** Meilleur temps des catégories féminines
Vétéran Homme I
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALTER | Karl | 1970 | M | 95 | - | 38" 70 | - |
| 2 | MAYOR | Jean-Philippe | 1962 | M | 108 | - | 39" 41 | 0" 71 |
| 3 | CLERC | Pascal | 1972 | M | 105 | - | 40" 09 | 1" 39 |
| 4 | VURLOD | Pierre | 1960 | M | 107 | - | 40" 34 | 1" 64 |
| 5 | CHENUZ | François | 1961 | M | 102 | - | 41" 24 | 2" 54 |
| 6 | PERROD | Frédéric | 1970 | M | 99 | - | 41" 28 | 2" 58 |
| 7 | CHEVALLEY | Martial | 1960 | M | 106 | - | 42" 01 | 3" 31 |
| 8 | BURGER | Didier | 1970 | M | 98 | - | 42" 63 | 3" 93 |
| 9 | PARISOD | Philippe | 1964 | M | 101 | - | 44" 28 | 5" 58 |
| 10 | PIGUET | Alexandre | 1967 | M | 97 | - | 46" 15 | 7" 45 |
| 11 | JAQUEROD | Claude-Alain | 1964 | M | 93 | - | 47" 79 | 9" 09 |
Vétéran Dame II
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROD-Vurlod | Gladys | 1958 | F | 53 | - | 47" 42 | - |
Vétéran Homme II
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIENGME | Pierre | 1958 | M | 81 | - | 39" 35 | - |
| 2 | GOETSCHI | Patrick | 1958 | M | 80 | - | 41" 16 | 1" 81 |
| 3 | GIROD | Jean-Charles | 1951 | M | 72 | - | 42" 73 | 3" 38 |
| 4 | FREYMOND | Laurent | 1952 | M | 78 | - | 43" 22 | 3" 87 |
| 5 | PASQUIER | Pierre-André | 1954 | M | 79 | - | 46" 32 | 6" 97 |
| 6 | ELLES | Marc | 1943 | M | 77 | - | 47" 29 | 7" 94 |
Snowboard Junior ( Jusqu'à 17 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRINGET | Jean | 1988 | S | 323 | - | 51" 68 | - |
| 2 | PIRAT | Timothée | 1991 | S | 322 | - | 56" 26 | 4" 58 |
| 3 | CHEVALLEY | Jérémie | 1991 | S | 315 | - | 1' 00" 15 | 8" 47 |
| 4 | AMEZ-DROZ | Noémie | 1991 | S | 346 | - | 1' 15" 91 | 24" 23 |
| 5 | CLOT | Ariane | 1992 | S | 348 | - | 1' 18" 69 | 27" 01 |
| 6 | TAVERNIER | Rémy | 1991 | S | 314 | - | 2' 01" 88 | 1' 10" 20 |
Snowboard Senior ( Depuis 18 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
pén. | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REICHENBACH | Fabien | 1973 | S | 148 | - | 48" 80 | - |
| 2 | FERILLI | Laura | 1977 | S | 146 | - | 1' 23" 64 | 34" 84 |
2005 / Ski-Club de La Forclaz / Chem