Retour à la saison 2005-2006

Slalom géant du dimanche 26 février 2006

Le slalom géant à 2 visages, le matin des excellentes conditions, soleil, neige excellente...

L'après-midi, un invité surprise dont tout le monde se serait bien passé : le brouillard.

Ce dernier est devenu, au fil des minutes, de plus en plus dense au point qu'on ne distinguait

plus d'une porte à l'autre et finalement le slalom a dû être arrêté pour des raisons de sécurité.

Les coureurs des catégories des juniors garçon II et senior et snowboard n'ont donc pas pu

disputer la seconde manche et on été classés d'après les résultats de la 1ère manche.

La participation a été excellente grâce nottament, comme en 2005, aux membres du ski-club des Mosses.

Au total, 85 concurrents ont disputé cette édition du slalom géant 2006.

Junior Mixte ( jusqu'à 7 ans )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 PITTEX César 2000 M 28 56" 97 1' 05" 23 2' 02" 20 -
2 ROSAT Laetitia 1999 F 26 50" 29 1' 15" 80 2' 06" 09 3" 89
3 ELLES Nikita 2000 F 31 1' 46" 39 1' 26" 63 3' 13" 02 1' 10" 82
4 NEVES FORT Miguel 1999 M 27 3' 06" 76 58" 94 4' 05" 70 2' 03" 50
5 PERROD Eloïse 2000 F 29 4' 58" 31 3' 28" 46 8' 26" 77 6' 24" 57

Junior Fille I ( de 8 à 12 ans )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 PARISOD Julie 1997 F 7 38" 22 50" 78 1' 29" 00 -
2 PIGUET Laura 1995 F 4 42" 43 50" 56 1' 32" 99 3" 99
3 BURNIER Mandy 1994 F 1 43" 09 53" 21 1' 36" 30 7" 30
4 PERROD Isaline 1996 F 8 47" 93 1' 00" 84 1' 48" 77 19" 77

Junior Garçon I ( de 8 à 12 ans )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche

Total

Ecart
1 STUCKI Maxime 1995 M 14 37" 21 46" 01 1' 23" 22 -
2 ROSAT Julien 1996 M 15 37" 65 47" 86 1' 25" 51 2" 29
3 GOETSCHI Thibaud 1994 M 19 40" 07 46" 26 1' 26" 33 3" 11
4 AGNEUS Nils 1996 M 20 41" 72 49" 25 1' 30" 97 7" 75
5 PITTEX Noé 1997 M 21 45" 10 54" 43 1' 39" 53 16" 31
6 GOLCZYK Simom 1997 M 12 47" 52 52" 30 1' 39" 82 16" 60
7 PLATTNER Théo 1997 M 18 44" 12 55" 93 1' 40" 05 16" 83
8 HOSTETTLER Olivier 1996 M 16 48" 63 56" 59 1' 45" 22 21" 100
9 CHENUZ Baptiste 1998 M 13 49" 34 1' 27" 31 2' 16" 65 53" 43
10 PITTEX Samuel 1998 M 17 1' 04" 53 1' 23" 70 2' 28" 23 1' 05" 01
11 DENEREAZ Yan 1996 M 22 46" 18 3' 04" 93 3' 51" 11 2' 27" 89

Junior Fille II ( de 13 à 17 ans )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 PARISOD Estelle 1993 F 38 36" 52 44" 12 1' 20" 64 **
2 CHEVALLEY Chloé 1989 F 37 40" 01 47" 33 1' 27" 34 6" 70
3 JAQUEROD Manon 1993 F 33 44" 63 50" 83 1' 35" 46 14" 82
4 MAYOR Adeline 1992 F 35 43" 93 54" 05 1' 37" 98 17" 34
5 FARCINADE Carla 1993 F 39 45" 06 59" 02 1' 44" 08 23" 44

** Meilleur temps des catégories féminines

Junior Garçon II ( de 13 à 17 ans )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 TAVERNIER Raphaël 1991 M 115 35" 63 - 35" 63 -
2 HENRIOD Valentin 1991 M 103 37" 01 - 37" 01 1" 38
3 HOSTETTLER Rémy 1991 M 97 38" 24 - 38" 24 2" 61
4 PLATTNER Simon 1992 M 99 39" 13 - 39" 13 3" 50
5 JAQUEROD Lionel 1991 M 95 39" 57 - 39" 57 3" 94
6 PIRAT Timothée 1991 M 105 40" 88 - 40" 88 5" 25
7 HOSTETTLER Maxime 1993 M 116 41" 82 - 41" 82 6" 19
8 PIGUET Steve 1993 M 114 41" 85 - 41" 85 6" 22
9 HAENNI Corentin 1993 M 101 41" 96 - 41" 96 6" 33
10 PIRAT Aurélien 1993 M 96 42" 52 - 42" 52 6" 89
11 VURLOD Quentin 1992 M 110 44" 37 - 44" 37 8" 74
12 MERMOD Edouard 1993 M 113 46" 40 - 46" 40 10" 77
13 BERNEY Vincent 1992 M 106 47" 61 - 47" 61 11" 98
14 PIERREHUMBERT Jell 1993 M 98 49" 22 - 49" 22 13" 59
15 MERMOD Loïc 1992 M 112 50" 70 - 50" 70 15" 07
16 MERMOD Xavier 1993 M 104 58" 97 - 58" 97 23" 34
17 KELLER Fabien 1990 M 102 1' 30" 82 - 1' 30" 82 55" 19
18 REBETEZ Daniel 1991 M 107 1' 42" 01 - 1' 42" 01 1' 06" 38
19 LEUENBERGER Florent 1991 M 111 1' 49" 05 - 1' 49" 05 1' 13" 42

Senior Dame ( de 18 à 32 ans )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 CLERC Marjolaine 1974 F 79 40" 05 44" 02 1' 24" 07 -
2 CLOT Jennifer 1988 F 78 45" 62 50" 55 1' 36" 17 12" 10

Senior Homme ( de 18 à 32 ans )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 GRINGET Jean 1988 M 122 38" 57 - 38" 57 -
2 GIROD Damien 1986 M 123 45" 68 - 45" 68 7" 11

Vétéran Dame I ( de 33 à 45 ans )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 PIRAT-Henriod Marie-José 1961 F 54 37" 93 43" 67 1' 21" 60 -
2 ROSAT Saskia 1970 F 55 37" 85 45" 99 1' 23" 84 2" 24
3 CHAMOREL Caroline 1971 F 49 39" 00 45" 96 1' 24" 96 3" 36
4 REBETEZ Martine 1961 F 50 45" 35 53" 98 1' 39" 33 17" 73
5 ELLES-Dalluge Christine 1964 F 57 45" 86 53" 54 1' 39" 40 17" 80
6 CHEVALLEY Simone 1964 F 51 46" 52 57" 35 1' 43" 87 22" 27
7 MERMOD Nathalie 1967 F 52 53" 77 1' 28" 75 2' 22" 52 1' 00" 92
8 HOSTETTLER Maureen 1961 F 48 1' 10" 78 1' 14" 79 2' 25" 57 1' 03" 97

Vétéran Homme I ( de 33 à 45 ans )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 ELLES Laurent 1970 M 93 34" 33 42" 52 1' 16" 85 **
2 HALTER Karl 1970 M 92 37" 01 45" 45 1' 22" 46 5" 61
3 JAQUEROD Claude-Alain 1964 M 82 37" 97 44" 88 1' 22" 85 5" 100
4 PERROD Frédéric 1970 M 83 39" 41 44" 11 1' 23" 52 6" 67
5 CLERC Pascal 1972 M 84 39" 96 44" 71 1' 24" 67 7" 82
6 PARISOD Philippe 1964 M 89 39" 18 49" 99 1' 29" 17 12" 32
7 CHENUZ François 1961 M 86 37" 86 51" 79 1' 29" 65 12" 80
8 STUCKI Maurice 1961 M 94 42" 68 47" 40 1' 30" 08 13" 23
9 KELLER Christian 1961 M 85 45" 67 53" 23 1' 38" 90 22" 05
10 MAYOR Jean-Philippe 1962 M 90 37" 43 1' 41" 56 2' 18" 99 1' 02" 14
11 ROSAT Didier 1964 M 81 38" 86 1' 43" 31 2' 22" 17 1' 05" 32

** Meilleur temps des catégories masculines

Vétéran Dame II ( 46 ans et plus )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 BORLOZ Claudine 1944 F 43 54" 42 1' 06" 19 2' 00" 61 -

Vétéran Homme II ( 46 ans et plus )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 VURLOD Pierre 1960 M 66 36" 17 41" 49 1' 17" 66 -
2 GOETSCHI Patrick 1958 M 71 37" 53 42" 25 1' 19" 78 2" 12
3 CHEVALLEY Martial 1960 M 62 37" 66 42" 24 1' 19" 90 2" 24
4 TAVERNIER Didier 1954 M 63 38" 66 44" 36 1' 23" 02 5" 36
5 PLATTNER Felix 1955 M 72 38" 33 44" 75 1' 23" 08 5" 42
6 GIROD Jean-Charles 1951 M 65 38" 84 45" 29 1' 24" 13 6" 47
7 HOSTETTLER Jean-Michel 1958 M 69 40" 41 47" 85 1' 28" 26 10" 60
8 CLOT Eric 1957 M 68 41" 14 47" 44 1' 28" 58 10" 92
9 FREYMOND Laurent 1952 M 74 41" 48 51" 51 1' 32" 99 15" 33
10 ELLES Marc 1943 M 75 45" 43 52" 92 1' 38" 35 20" 69
11 PASQUIER Pierre-André 1954 M 64 45" 86 52" 76 1' 38" 62 20" 96
12 HAENNI Marc 1960 M 67 40" 37 1' 09" 33 1' 49" 70 32" 04

Snowboard Junior ( Jusqu'à 17 ans )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 TAVERNIER Rémy 1991 S 134 52" 06 - 52" 06 -
2 BIGLER Maxime 1992 S 132 54" 61 - 54" 61 2" 55
3 PIRAT Timothée 1991 S 305 56" 19 - 56" 19 4" 13
4 PIRAT Aurélien 1993 S 296 1' 10" 49 - 1' 10" 49 18" 43

Snowboard Senior ( Depuis 18 ans )

rang NOM PRENOM AN

G

dossard

1ere manche 2eme manche Total Ecart
1 MAYOR Marc-Henri 1968 S 138 45" 42 - 45" 42 -

2006 / Ski-Club de La Forclaz / Chem