Slalom géant du ski-club de La Forclaz, dimanche 10 février 2008
55 Concurrents se sont affrontés avec des conditions fantastiques, grand soleil et température agréable.
La piste relativement dure a bien résisté aux passages de tous les concurrents.
La remise des prix a eu lieu au collège de La Forclaz.
Junior Fille I ( de 8 à 12 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGER | Melissa | 1996 | F | 17 | 57" 31 | 54" 29 | 1' 51" 60 | - |
| 2 | KRIEGER | Isaline | 1997 | F | 12 | 59" 09 | 1' 00" 51 | 1' 59" 60 | 8" 00 |
| 3 | MAMIN | Cléo | 2000 | F | 18 | 1' 11" 18 | 1' 02" 66 | 2' 13" 84 | 22" 24 |
| 4 | ELLES | Nikita | 2000 | F | 13 | 1' 10" 45 | 1' 09" 15 | 2' 19" 60 | 28" 00 |
| 5 | PERROD | Isaline | 1996 | F | 16 | 1' 02" 24 | 1' 23" 73 | 2' 25" 97 | 34" 37 |
| 6 | PITTEX | Marine | 2000 | F | 14 | 1' 14" 62 | 1' 21" 71 | 2' 36" 33 | 44" 73 |
| 7 | PERROD | Eloïse | 2000 | F | 15 | 1' 46" 41 | 1' 47" 27 | 3' 33" 68 | 1' 42" 08 |
Junior Garçon I ( de 8 à 12 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche |
Total |
Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITTEX | César | 2000 | M | 38 | 48" 69 | 49" 41 | 1' 38" 10 | - |
| 2 | PITTEX | Noé | 1997 | M | 32 | 50" 23 | 49" 86 | 1' 40" 09 | 1" 99 |
| 3 | DELLA CASA | Bruno | 1996 | M | 36 | 51" 26 | 51" 32 | 1' 42" 58 | 4" 48 |
| 4 | PEITSCH | Simon | 1997 | M | 41 | 54" 14 | 58" 54 | 1' 52" 68 | 14" 58 |
| 5 | ELLES | Nolan | 1996 | M | 30 | 1' 00" 72 | 1' 04" 00 | 2' 04" 72 | 26" 62 |
| 6 | PITTEX | Samuel | 1998 | M | 31 | 1' 14" 33 | 1' 07" 18 | 2' 21" 51 | 43" 41 |
Junior Fille II ( de 13 à 17 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAQUEROD | Manon | 1993 | F | 22 | 49" 83 | 51" 03 | 1' 40" 86 | - |
| 2 | MAYOR | Adeline | 1992 | F | 24 | 52" 34 | 52" 94 | 1' 45" 28 | 4" 42 |
| 3 | BURNIER | Mandy | 1994 | F | 23 | 57" 06 | 56" 70 | 1' 53" 76 | 12" 90 |
| 4 | CARAMELLO | Laetizia | 1995 | F | 21 | 58" 23 | 59" 33 | 1' 57" 56 | 16" 70 |
| 5 | BUFFET | Roxane | 1995 | F | 25 | 58" 90 | 58" 77 | 1' 57" 67 | 16" 81 |
| 6 | ENNI | Virginie | 1995 | F | 26 | 1' 01" 61 | 1' 01" 50 | 2' 03" 11 | 22" 25 |
Junior Garçon II ( de 13 à 17 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVERNIER* | Raphaël | 1991 | M | 91 | 40" 20 | 46" 45 | 1' 26" 65 | - |
| 2 | VURLOD | Quentin | 1992 | M | 92 | 51" 82 | 50" 47 | 1' 42" 29 | 15" 64 |
| 3 | CHEVALLIER | Loic | 1995 | M | 40 | 1' 02" 87 | 55" 17 | 1' 58" 04 | 31" 39 |
| 4 | DELLA CASA | Antoine | 1994 | M | 90 | 51" 45 | 1' 27" 35 | 2' 18" 80 | 52" 15 |
* Meilleur temps de la journée toutes catégories
Senior Dame
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVALLEY | Chloé | 1989 | F | 71 | 49" 49 | 50" 73 | 1' 40" 22 | - |
| 2 | BEAUCHAMPS | Julia | 1983 | F | 72 | 1' 16" 15 | 1' 13" 72 | 2' 29" 87 | 49" 65 |
Senior Homme
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROD | Laurent | 1989 | M | 97 | 43" 83 | 44" 35 | 1' 28" 18 | - |
| 2 | PITTEX | Daniel | 1976 | M | 94 | 44" 03 | 45" 76 | 1' 29" 79 | 1" 61 |
| 3 | DETRAZ | Yannick | 1976 | M | 100 | 42" 77 | 56" 75 | 1' 39" 52 | 11" 34 |
| 4 | VURLOD | Emilien | 1990 | M | 98 | 50" 11 | 51" 33 | 1' 41" 44 | 13" 26 |
| 5 | BLANC | Jérémie | 1990 | M | 99 | 56" 21 | 1' 23" 40 | 2' 19" 61 | 51" 43 |
Vétéran Dame I
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORET* | Véronique | 1974 | F | 51 | 49" 48 | 48" 92 | 1' 38" 40 | - |
| 2 | PITTEX | Olivia | 1972 | F | 53 | 51" 18 | 51" 83 | 1' 43" 01 | 4" 61 |
| 3 | DETRAZ-PITTEX | Isabelle | 1973 | F | 50 | 51" 43 | 51" 68 | 1' 43" 11 | 4" 71 |
| 4 | VURLOD | Lydie | 1975 | F | 49 | 55" 71 | 57" 65 | 1' 53" 36 | 14" 96 |
| 5 | CHEVALLEY | Simone | 1964 | F | 52 | 58" 76 | 57" 62 | 1' 56" 38 | 17" 98 |
** Meilleur temps des catégories féminines
Vétéran Homme I
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PITTEX | Christian | 1972 | M | 84 | 44" 99 | 42" 99 | 1' 27" 98 | - |
| 2 | DELLA CASA | Andrea | 1963 | M | 79 | 46" 75 | 45" 72 | 1' 32" 47 | 4" 49 |
| 3 | JAQUEROD | Claude-Alain | 1964 | M | 80 | 46" 88 | 47" 04 | 1' 33" 92 | 5" 94 |
| 4 | MAYOR | Marc-Henri | 1968 | M | 81 | 47" 22 | 46" 94 | 1' 34" 16 | 6" 18 |
| 5 | HALTER | Karl | 1970 | M | 78 | 46" 80 | 48" 05 | 1' 34" 85 | 6" 87 |
| 6 | PERROD | Frédéric | 1970 | M | 83 | 48" 75 | 47" 74 | 1' 36" 49 | 8" 51 |
| 7 | BURGER | Didier | 1970 | M | 77 | 53" 76 | 52" 44 | 1' 46" 20 | 18" 22 |
| 8 | ELLES | Laurent | 1970 | M | 82 | 41" 78 | 1' 04" 80 | 1' 46" 58 | 18" 60 |
Vétéran Dame II
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVERNIER | Irène | 1956 | F | 45 | 59" 12 | 59" 92 | 1' 59" 04 | - |
Vétéran Homme II
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVALLEY | Martial | 1960 | M | 61 | 46" 36 | 45" 97 | 1' 32" 33 | - |
| 2 | TAVERNIER | Didier | 1954 | M | 63 | 45" 68 | 47" 01 | 1' 32" 69 | 0" 36 |
| 3 | FREYMOND | Laurent | 1952 | M | 60 | 49" 10 | 50" 95 | 1' 40" 05 | 7" 72 |
| 4 | MAYOR | Jean-Philippe | 1962 | M | 65 | 56" 84 | 45" 93 | 1' 42" 77 | 10" 44 |
| 5 | KELLER | Christian | 1961 | M | 64 | 52" 81 | 50" 32 | 1' 43" 13 | 10" 80 |
| 6 | VURLOD | Pierre | 1960 | M | 66 | 1' 20" 85 | 46" 28 | 2' 07" 13 | 34" 80 |
Snowboard Junior ( Jusqu'à 17 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVERNIER | Rémy | 1991 | S | 2 | 1' 07" 16 | 1' 01" 95 | 2' 09" 11 | - |
| 2 | BIGLER | Maxime | 1992 | S | 3 | 1' 07" 86 | 1' 07" 65 | 2' 15" 51 | 6" 40 |
Snowboard Senior ( Depuis 18 ans )
| rang | NOM | PRENOM | AN |
G |
dossard |
1ere manche | 2eme manche | Total | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYOR | Marc-Henri | 1968 | S | 7 | 54" 62 | 52" 71 | 1' 47" 33 | - |
| 2 | ELLES | Laurent | 1970 | S | 8 | 1' 01" 41 | 1' 08" 61 | 2' 10" 02 | 22" 69 |
2008 / Ski-Club de La Forclaz / Chem
2008 / Ski-Club de La Forclaz / Chem